Økonomisk oversikt drift
| Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 | |
| Driftsinntekter: | ||||
| Brukerbetalinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -41 602 393 | -42 521 000 | -42 521 000 | -41 182 856 |
| Overføring med krav til motytelse | -56 337 875 | -46 697 000 | -46 697 000 | -42 013 943 |
| Overføringer uten krav til motytelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | -97 940 268 | -89 218 000 | -89 218 000 | -83 196 799 |
| Driftsutgifter: | ||||
| Lønnsutgifter | 22 916 632 | 24 006 832 | 24 006 831 | 21 941 150 |
| Sosiale utgifter | 7 478 134 | 7 766 474 | 7 766 475 | 6 797 001 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod. | 56 615 898 | 57 804 694 | 57 804 694 | 46 487 255 |
| Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteprod. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 8 800 184 | 0 | 0 | 5 073 019 |
| Avskrivninger | 3 009 506 | 0 | 0 | 3 066 092 |
| Sum driftsutgifter | 98 820 354 | 89 578 000 | 89 578 000 | 83 364 517 |
| BRUTTO DRIFTSREULTAT | 880 086 | 360 000 | 360 000 | 167 718 |
| Finansinntekter: | ||||
| Renteinntekter og utbytte | -701 516 | -370 000 | -370 000 | -462 570 |
| Gevinst finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansinntekter | -701 516 | -370 000 | -370 000 | -462 570 |
| Finansutgifter: | ||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 1 464 | 10 000 | 10 000 | 289 |
| Tap finansielle instrumenter | 0 | |||
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansutgifter | 1 464 | 10 000 | 10 000 | 289 |
| Resultat eksterne finansieringstransaksjoner | -700 053 | -360 000 | -360 000 | -462 282 |
| Motpost avskrivninger | -3 009 506 | 0 | 0 | -3 066 092 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -2 829 472 | 0 | 0 | -3 360 655 |
| Interne finanstransaksjoner: | ||||
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -3 360 655 | -3 360 655 | 0 | -839 843 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | -3 360 655 | -3 360 655 | 0 | -839 843 |
| Overført til investeringsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 576 301 |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 3 360 655 | 3 360 655 | 0 | 263 542 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 3 360 655 | 3 360 655 | 0 | 839 843 |
| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK | 2 829 472 | 0 | 0 | 3 360 655 |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Økonomisk oversikt, investering
| Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 | |
| Inntekter: | ||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | -33 129 859 | -36 514 340 | 0 | -5 229 618 |
| Statlige overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -33 129 859 | -36 514 340 | 0 | -5 229 618 |
| Utgifter: | ||||
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. | 34 625 968 | 37 701 388 | 0 | 5 322 570 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 1 558 451 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 36 184 419 | 37 701 388 | 0 | 5 322 570 |
| Inntekter fratrukket utgifter | 3 054 559 | 1 187 048 | 0 | 92 952 |
| Finanstransaksjoner: | ||||
| Avdragsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 91 400 | 0 | 0 | 76 600 |
| Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) | 0 | 0 | 0 | 576 301 |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanstransaksjoner | 91 400 | 0 | 0 | 652 901 |
| Finansieringsbehov | 3 145 959 | 1 187 048 | 0 | 745 853 |
| DEKKET SLIK: | ||||
| Bruk av lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm. mindreforbr.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | -576 301 |
| Bruk av disposisjonsfond | -1 136 582 | -1 187 048 | 0 | -169 552 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -1 136 582 | -1 187 048 | 0 | -745 853 |
| Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket (regnskapsmessig merforbruk) | -2 009 378 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsoversikt 2A
| Tall i kroner | Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
| FINANSIERINGSBEHOV | ||||
| Investeringer i anleggsmidler | 36 184 419 | 37 701 388 | 0 | 5 322 570 |
| Utlån og forskutteringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 91 400 | 0 | 0 | 76 600 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 576 301 |
| Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 36 275 819 | 37 701 388 | 0 | 5 975 471 |
| FINANSIERT SLIK: | ||||
| Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -1 558 451 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -31 571 408 | -36 514 340 | 0 | -5 229 618 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -33 129 859 | -36 514 340 | 0 | -5 229 618 |
| Overført fra driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | -576 301 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | -1 136 582 | -1 187 048 | 0 | -169 552 |
| Sum finansiering | -34 266 441 | -37 701 388 | 0 | -5 975 471 |
| Udekket / Udisponert | 2 009 378 | 0 | 0 | 0 |
Balanse 31.12.2019
| Saldo UB | Saldo IB | |
| Anleggsmidler | 73 174 808 | 62 204 045 |
| Faste eiendommer og anlegg | 0 | 0 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 27 343 362 | 22 755 007 |
| Utlån | 0 | 0 |
| Aksjer og andeler | 228 100 | 136 700 |
| Pensjonsmidler | 45 603 345 | 39 312 337 |
| Omløpsmidler | 64 699 869 | 57 484 789 |
| Kortsiktige fordringer | 28 847 685 | 21 110 047 |
| Premieavvik | 560 916 | 245 019 |
| Aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Sertifikater | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 |
| Kasse/bank/post | 35 291 268 | 36 129 723 |
| Sum eiendeler | 137 874 677 | 119 688 833 |
| Egenkapital | -56 010 257 | -49 335 411 |
| Disposisjonsfond | -23 665 438 | -21 441 365 |
| Bundne driftsfond | 0 | 0 |
| Ubundne invest.fond | -44 419 | -44 419 |
| Bundne invest.fond | 0 | 0 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | -2 829 472 | -3 360 655 |
| Regnskapsmessig merforbruk | 0 | 0 |
| Udisponert i investeringsregnskapet | 0 | 0 |
| Udekket i investeringsregnskapet | 2 009 378 | 0 |
| Kapitalkonto | -31 480 306 | -24 488 973 |
| Endring i regnskapsprinsipp drift | 0 | 0 |
| Endring i regnskapsprinsipp investering | 0 | 0 |
| Langsiktig gjeld | -52 760 968 | -48 781 538 |
| Ihendehaverobligasjonslån | 0 | 0 |
| Pensjonsforpliktelse | -52 760 968 | -48 781 538 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | -29 103 452 | -21 571 884 |
| Kassekreditt | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | -28 920 756 | -21 394 652 |
| Premieavvik | -182 696 | -177 232 |
| Sum EK og gjeld | -137 874 677 | -119 688 833 |